TUFAN GOLD
PrivateNon-ACWB65D1907
From
Haludkanali
4:40 AM
→
To
Kolkata Esplanade
3:50 PM
Haludkanali
4:40 AM
Khatra
5:30 AM
Bankura
6:30 AM
Durgapur (Station)
7:40 AM
Kolkata Esplanade
3:50 PM
Notes
TUFAN GOLD - WB65D1907HALUDKANALI - DURGAPUR - KOLKATA
Stop Timetable
Times are approximate. — means time not available; confirm at depot.
| # | Stop | ↑ Up | ↓ Down |
|---|---|---|---|
| 1 | Haludkanali | 4:40 AM | — |
| 2 | Khatra | 5:30 AM | 9:50 PM |
| 3 | Hatirampur | — | — |
| 4 | Bangla | — | — |
| 5 | Indpur | — | — |
| 6 | Sunukpahari | — | — |
| 7 | Puabagan | — | — |
| 8 | Dhaldanga | — | — |
| 9 | Bankuraবাঁকুড়া | 6:30 AM | 8:55 PM |
| 10 | Makurgram | — | — |
| 11 | Beliatore | — | — |
| 12 | Barjora | — | — |
| 13 | Durgapur (Station) | 7:40 AM | 7:45 PM |
| 14 | Durgapur (Muchipara) | — | — |
| 15 | Panagarh | — | — |
| 16 | Budbud | — | — |
| 17 | Galsi | — | — |
| 18 | Bardhaman | — | — |
| 19 | Saktigarh | — | — |
| 20 | Dankuni | — | — |
| 21 | Salap | — | — |
| 22 | Kona Express More | — | — |
| 23 | Santragachi | — | — |
| 24 | Kolkata Esplanadeকলকাতা এসপ্ল্যানেড | 3:50 PM | — |
Advertisement
Other Buses on This Route
Traveller Notes (0)
No comments yet. Be the first to share your experience.
Bus Info
- Operator Type
- private
- Agency
- Not available
- Depot
- Haludkanali
- Air Conditioning
- No (Non-AC)
- Registration
- WB65D1907
- Total Stops
- 24
- Contact
- 9531759386
