SUBARNA
PrivateNon-ACWB091802
From
Bishnupur
4:10 AM
→
To
Kolkata Esplanade
8:30 AM
Bishnupur
4:10 AM
Arambagh
5:55 AM
Kolkata Esplanade
8:30 AM
Notes
SUBARNA (
Stop Timetable
Times are approximate. — means time not available; confirm at depot.
| # | Stop | ↑ Up | ↓ Down |
|---|---|---|---|
| 1 | Bishnupurবিষ্ণুপুর | 4:10 AM | 3:00 PM |
| 2 | Joypur | — | — |
| 3 | Kotulpur | — | — |
| 4 | Khatul | — | — |
| 5 | Bengai | — | — |
| 6 | Arambaghআরামবাগ | 5:55 AM | 1:00 PM |
| 7 | Mayapur | — | — |
| 8 | Champadanga | — | — |
| 9 | Siakhala | — | — |
| 10 | Mosat | — | — |
| 11 | Chanditala | — | — |
| 12 | Dankuni | — | — |
| 13 | Bally | — | — |
| 14 | Dakshineswar | — | — |
| 15 | Dunlop | — | — |
| 16 | Shyambazar | — | — |
| 17 | Kolkata Esplanadeকলকাতা এসপ্ল্যানেড | 8:30 AM | 10:20 AM |
Advertisement
Other Buses on This Route
Traveller Notes (0)
No comments yet. Be the first to share your experience.
Bus Info
- Operator Type
- private
- Agency
- Not available
- Depot
- Bishnupur
- Air Conditioning
- No (Non-AC)
- Registration
- WB091802
- Total Stops
- 17
- Contact
- 7001707311


