SRABANI
ABIR TRAVELS
PrivateACWB05A4253
From
Anandapur
6:10 AM
→
To
Bishnupur
11:35 AM
Anandapur
6:10 AM
Kolkata Esplanade
7:45 AM
Dankuni
8:25 AM
Champadanga
9:15 AM
Arambagh
9:55 AM
Kamarpukur
10:15 AM
Jayrambati
10:35 AM
Kotulpur
10:50 AM
Bishnupur
11:35 AM
Notes
SRABANI (
Stop Timetable
Times are approximate. — means time not available; confirm at depot.
| # | Stop | ↑ Up | ↓ Down |
|---|---|---|---|
| 1 | Anandapur | 6:10 AM | — |
| 2 | Ruby | — | — |
| 3 | Kolkata Esplanadeকলকাতা এসপ্ল্যানেড | 7:45 AM | 5:35 PM |
| 4 | Santragachi | — | — |
| 5 | Kona Express More | — | — |
| 6 | Salap | — | — |
| 7 | Dankuni | 8:25 AM | 4:50 PM |
| 8 | Champadanga | 9:15 AM | 4:00 PM |
| 9 | Mayapur | — | — |
| 10 | Arambaghআরামবাগ | 9:55 AM | 3:30 PM |
| 11 | Kamarpukur | 10:15 AM | 3:00 PM |
| 12 | Jayrambati | 10:35 AM | 2:40 PM |
| 13 | Kotulpur | 10:50 AM | 2:30 PM |
| 14 | Joypur | — | — |
| 15 | Bishnupurবিষ্ণুপুর | 11:35 AM | 1:35 PM |
Advertisement
Traveller Notes (0)
No comments yet. Be the first to share your experience.
Bus Info
- Operator Type
- private
- Agency
- ABIR TRAVELS
- Depot
- Anandapur
- Air Conditioning
- Yes (AC)
- Registration
- WB05A4253
- Total Stops
- 15
- Contact
- 9831764778