DURANTA GATI
RANI TRAVELS
PrivateNon-ACWB472446
From
Baharampur
4:30 AM
β
To
Asansol
10:45 AM
Baharampur
4:30 AM
Kandi
5:40 AM
Kirnahar
7:00 AM
Bolpur
8:15 AM
Illambazar
8:50 AM
Durgapur (City Center)
9:45 AM
Asansol
10:45 AM
Notes
DURANTA GATI (
Stop Timetable
Times are approximate. β means time not available; confirm at depot.
| # | Stop | β Up | β Down |
|---|---|---|---|
| 1 | Baharampur | 4:30 AM | 6:15 PM |
| 2 | Gokarna | β | β |
| 3 | Kandi | 5:40 AM | 5:10 PM |
| 4 | Kuli | β | β |
| 5 | Sundarpur | β | β |
| 6 | Marut | β | β |
| 7 | Futishanko | β | β |
| 8 | Kirnahar | 7:00 AM | 3:40 PM |
| 9 | Nanoor | β | β |
| 10 | Bolpur | 8:15 AM | 2:30 PM |
| 11 | Illambazar | 8:50 AM | β |
| 12 | Piyariganj | β | β |
| 13 | Panagarh | β | β |
| 14 | Durgapur (Muchipara) | β | β |
| 15 | Durgapur (City Center) | 9:45 AM | 12:50 PM |
| 16 | Andal | β | β |
| 17 | Raniganj | β | β |
| 18 | Asansol | 10:45 AM | 11:30 AM |
Advertisement
Traveller Notes (0)
No comments yet. Be the first to share your experience.
Bus Info
- Operator Type
- private
- Agency
- RANI TRAVELS
- Depot
- Baharampur
- Air Conditioning
- No (Non-AC)
- Registration
- WB472446
- Total Stops
- 18
- Contact
- Not available